С 1 января резко дорожают сигареты
Сигареты в Беларуси дорожают с периодичностью раз в месяц, опустошая карманы любителей подымить. Очередное повышение цен произойдет 1 января 2013 года и затронет табачную продукцию всех ценовых категорий.

Большинство марок дорожает не менее чем на 1000-2500 рублей. Об этом свидетельствуют данные о максимальных розничных ценах на сигареты, опубликованные на сайте Министерства по налогам и сборам.
Напомним, с 1 января 2013 года в Беларуси значительно повысятся ставки акцизов на сигареты. Для продукции низкого ценового сегмента они вырастут сразу в 2,1 раза. Акциз на сигареты среднего ценового сегмента увеличится почти на 70%, высшего ценового сегмента - примерно на 55%, пишет TUT.BY.
Генеральный директор крупнейшего производителя сигарет в нашей стране - гродненской табачной фабрики "Неман" - Юрий Чернышев пообещал не перекладывать груз возросших акцизов на плечи потребителей. По его словам, в 2013 году цены на сигареты вырастут не более чем на 20-30%.
Напомним, с 1 января 2013 года в Беларуси значительно повысятся ставки акцизов на сигареты. Для продукции низкого ценового сегмента они вырастут сразу в 2,1 раза. Акциз на сигареты среднего ценового сегмента увеличится почти на 70%, высшего ценового сегмента - примерно на 55%, пишет TUT.BY.
Генеральный директор крупнейшего производителя сигарет в нашей стране - гродненской табачной фабрики "Неман" - Юрий Чернышев пообещал не перекладывать груз возросших акцизов на плечи потребителей. По его словам, в 2013 году цены на сигареты вырастут не более чем на 20-30%.
Марка (наименование) сигарет с фильтром | Максимальные розничные цены, применяемые в |
январе 2013 года | |
1. Сигареты с фильтром, производимые на территории Республики Беларусь | |
1.1. ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" | |
КРОНОН, КРОНОН 7 | 500 |
МАГНАТ, МАГНАТ 7 | 4 900 |
МАГНАТ ЛЮКС | 4 900 |
МИНСК, МИНСК 7 | 4 900 |
Минск ментол | 3 500 |
МИНСК SUPERSLIMS, МИНСК 5 SUPERSLIMS | 4 950 |
Минск золотой | 3 500 |
Премьер, Премьер 7 | 4 900 |
ПРЕМЬЕР ЛЮКС | 3 500 |
ФЭСТ, ФЭСТ 7 | 4 700 |
CREDO | 2 800 |
Minsk city, Minsk capital | 4 400 |
NZ 8, NZ 10 | 4 900 |
NZ Black, NZ Gold | 4 950 |
NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT | 4 600 |
Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol | 4 950 |
Queen Elite SUPERSLIMS | 4 950 |
Queen SUPERSLIMS | 4 950 |
Matrix BLUE | 4 000 |
Solange | 4 950 |
Alliance Original | 4 950 |
Alliance Classic | 4 950 |
Alliance Original Compact | 4 950 |
Alliance Original Slims | 4 950 |
portal GOLD, portal SILVER | 6 500 |
portal SUPERSLIMS GOLD, portal SUPERSLIMS SILVER | 7 000 |
PORTAL GOLD Power, PORTAL SILVER Power | 9 500 |
VIP8, VIP10 | 7 500 |
Viceroy Silver | 7 800 |
Viceroy Blue | 7 800 |
Viceroy Red | 7 800 |
Capri Rosso | 7 000 |
Capri Azzurro | 7 000 |
Pall Mall Red | 7 900 |
Pall Mall Blue | 7 900 |
Pall Mall Amber | 7 900 |
Pall Mall Silver | 7 900 |
Pall Mall Azure | 7 900 |
Pall Mall Nanokings Blue | 7 900 |
Pall Mall Nanokings Amber | 7 900 |
Pall Mall Nanokings Chrome | 7 900 |
Pall Mall Superslims Blue | 7 900 |
Pall Mall Superslims Amber | 7 900 |
Pall Mall Superslims Aromatic | 7 900 |
Pall Mall Superslims Crystal | 7 900 |
Monte Сarlo Super Slims Fantasy | 7 900 |
Monte Сarlo Super Slims Intrigue | 7 900 |
Rider City | 7 200 |
Rider Desert | 7 200 |
Rider Air | 7 200 |
Rider Street | 7 200 |
Cooper Gold | 5 950 |
Cooper | 5 950 |
Velvet Red | 7 500 |
Velvet Blue | 7 500 |
Velvet Ruby | 7 500 |
Velvet Jade | 7 500 |
Velvet Coral | 7 500 |
Lucky Strike Original Red | 10 500 |
Lucky Strike Original Silver | 10 500 |
Lucky Strike Blue | 10 500 |
Kent HD Futura | 12 000 |
Kent HD Neo | 12 000 |
Kent HD Infina | 12 000 |
Kent HD Spectra | 12 000 |
Kent Nanotek Neo | 12 500 |
Kent Nanotek Infina | 12 500 |
Kent Nanotek Futura | 12 500 |
Kent Nanotek 2.0 Blue | 12 500 |
Kent Nanotek 2.0 Silver | 12 500 |
Kent Nanotek 2.0 White | 12 500 |
Vogue Terrasse au Soleil | 14 150 |
Vogue Balade au Parc | 14 150 |
Vogue Bleue | 14 150 |
Vogue Lilas | 14 150 |
Vogue Menthe | 14 150 |
Winston XS Blue | 9 200 |
Winston XS Silver | 9 200 |
Winston Super Slims Blue | 10 500 |
Winston Super Slims Silver | 10 500 |
Winston Super Slims Fresh Menthol | 10 500 |
Glamour Lilac | 10 200 |
Glamour Azure | 10 200 |
Glamour Amber | 10 200 |
Glamour Menthol | 10 200 |
Oscar Gold | 10 000 |
Oscar Silver | 10 000 |
Oscar Gold superslims | 10 000 |
Oscar Silver superslims | 10 000 |
Oscar Gold compact | 10 000 |
Oscar Silver compact | 10 000 |
1.2. ООО "Табак-инвест" | |
Magna Red | 4 950 |
Magna Blue | 4 950 |
Корона | 4 600 |
Корона голубая | 4 600 |
Корона слим | 4 600 |
Форт | 4 100 |
Форт 7 | 4 100 |
Monte Carlo Evolution Blue | 7 900 |
Monte Carlo Evolution Silver | 7 900 |
Monte Carlo Red | 7 900 |
Monte Carlo Blue | 7 900 |
Monte Carlo Silver | 7 900 |
Imperial Classic Black | 7 800 |
Imperial Classic White | 7 800 |
Golden Gate Red | 7 400 |
Golden Gate Blue | 7 400 |
Style Black | 9 700 |
Style Pink | 9 700 |
West Red | 9 500 |
West Rich Blue | 9 500 |
West Silver | 9 500 |
West Blue | 9 500 |
West Compact Red | 9 200 |
West Compact Silver | 9 200 |
West Fusion Black | 8 500 |
West Fusion Silver | 8 500 |
West Fusion White | 8 500 |
Mild Seven Original Blue | 12 000 |
Mild Seven Sky Blue | 12 000 |
Mild Seven Wind Blue | 12 000 |
Camel Black | 11 500 |
Camel White | 11 500 |
Camel Filters | 11 200 |
Camel Orange | 11 200 |
Camel Blue | 11 200 |
Camel Silver | 11 200 |
Camel Icon Filters | 10 800 |
Camel Icon Blue | 10 800 |
Winston Classic | 10 500 |
Winston Blue | 10 500 |
Winston Silver | 10 500 |
Winston White | 10 500 |
Winston XSence Blue | 11 000 |
Winston XSence Silver | 11 000 |
2. Сигареты с фильтром, ввозимые на территорию Республики Беларусь | |
2.1. Государственное предприятие "Беларусьторг" | |
Style Selection Bleue Super Slims | 6 000 |
Style Selection Rose Super Slims | 6 000 |
West Metallic Superslims | 7 900 |
West White Superslims | 7 900 |
West Fusion Black | 8 500 |
West Fusion Silver | 8 500 |
West Fusion White | 8 500 |
Sobranie Black Russian | 30 000 |
Sobranie Cocktail | 30 000 |
Glamour Pinks | 9 500 |
Glamour Menthol | 9 500 |
Glamour Blossom Aroma | 9 500 |
Glamour Menthol Aroma | 9 500 |
Glamour Sunshine Aroma | 9 500 |
Vogue Bleue | 14 150 |
Vogue Lilas | 14 150 |
Vogue Menthe | 14 150 |
Vogue Terrasse au Soleil | 14 150 |
Vogue Arome Balade au Parc | 14 150 |
Dunhill Blue | 16 000 |
Dunhill Gold | 16 000 |
Dunhill Red | 16 000 |
Dunhill White | 16 000 |
Dunhill Fine Cut Blue | 16 000 |
Dunhill Fine Cut Dark Blue | 16 000 |
Kent Сonvertibles | 13 000 |
Kent Nanotek Futura | 12 500 |
Kent Nanotek Infina | 12 500 |
Kent Nanotek Neo | 12 500 |
Kent Nanotek 2.0 Blue | 12 500 |
Kent Nanotek 2.0 Silver | 12 500 |
Kent Nanotek 2.0 White | 12 500 |
Kent HDs Blue | 12 500 |
Kent HDs Silver | 12 500 |
Lucky Strike Click&Roll | 11 500 |
Pall Mall Superslims Amber | 7 500 |
Pall Mall Superslims Aromatic | 7 500 |
Pall Mall Superslims Blue | 7 500 |
Davidoff Blue | 15 500 |
Davidoff Classic | 15 500 |
Davidoff Classic Slims | 15 500 |
Davidoff Gold | 15 500 |
Davidoff Gold Slims | 15 500 |
Davidoff Black (King Size Superslims) | 12 000 |
Davidoff White (King Size Superslims) | 12 000 |
R1 X-Slims 0.1 | 9 600 |
Richmond Cherry | 18 000 |
Richmond Premium 4 | 18 000 |
Richmond Superslim Air 4 | 18 000 |
Richmond Superslim Cherry | 18 000 |
Aroma Rich Apple | 14 000 |
Aroma Rich Apple Superslim | 14 000 |
Aroma Rich Grape | 14 000 |
Aroma Rich Rum & Cherry | 14 000 |
Aroma Rich Rum & Cherry Superslim | 14 000 |
15:44 27/12/2012
Загрузка...