Хоккей. Прошли матчи чемпионата Беларуси
29 ноября прошли матчи Открытого чемпионата Беларуси (ОЧБ) по хоккею. Крупную победу одержал "Гомель". Команда забросила 16 шайб в ворота Витебска, а пропустила только одну.
Шахтер — Лида 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Могилев — Неман 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Металлург — Химик-СКА 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Гомель — Витебск 16:1 (5:1, 7:0, 4:0)
Металургс — Юниор 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Турнирная таблица.
1. Металлург (Жлобин) игры 26 очки 68.
2. Гомель 26 – 65,
3. Неман (Гродно) 28 – 62,
4. Шахтер (Солигорск) 27 – 49,
5. Металургс (Лиепая) 24 – 41,
6. Лида 27 – 39,
7. Юниор (Минск) 26 – 38,
8. Химик-СКА (Новополоцк) 26 – 28,
9. Витебск 28 – 18,
10. Брест 27 – 17,
11. Могилев 27 – 13.
Могилев — Неман 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Металлург — Химик-СКА 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Гомель — Витебск 16:1 (5:1, 7:0, 4:0)
Металургс — Юниор 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Турнирная таблица.
1. Металлург (Жлобин) игры 26 очки 68.
2. Гомель 26 – 65,
3. Неман (Гродно) 28 – 62,
4. Шахтер (Солигорск) 27 – 49,
5. Металургс (Лиепая) 24 – 41,
6. Лида 27 – 39,
7. Юниор (Минск) 26 – 38,
8. Химик-СКА (Новополоцк) 26 – 28,
9. Витебск 28 – 18,
10. Брест 27 – 17,
11. Могилев 27 – 13.
"Белорусский партизан"
10:28 30/11/2012
Загрузка...