Теннис. Дмитрий Жирмонт — 188-й в чемпионской гонке ATP
В новой версии чемпионской гонки ATP в первой десятке изменений не произошло. Лучший из белорусов Дмитрий Жирмонт занимает 188-е место.
Чемпионская гонка АТР. 29 июля 2013 года
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7010
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 6230
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 5160
4 (4). Давид Феррер (Испания) — 4440
5 (5). Томаш Бердых (Чехия) — 2775
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 2695
7 (7). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 2455
8 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2370
9 (9). Станислас Вавринка (Швейцария) — 2150
10 (10). Ришар Гаске (Франция) —1855
188 (197). Дмитрий Жирмонт (Беларусь) — 168...
296 (283). Владимир Игнатик (Беларусь) — 90...
Остальные белорусы располагаются ниже 300-й строки, пишет "Прессбол".
11:19 29/07/2013
Загрузка...